<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kenneth Ley Milling &#187; valg</title>
	<atom:link href="http://www.kenley.dk/tag/valg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kenley.dk</link>
	<description>Everything you need to know about him</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 13:01:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>BT tror på Barack Obama</title>
		<link>http://www.kenley.dk/2008/11/04/bt-tror-pa-barack-obama/</link>
		<comments>http://www.kenley.dk/2008/11/04/bt-tror-pa-barack-obama/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 22:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kenneth Ley Milling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mediesniksnak]]></category>
		<category><![CDATA[Politik/Polemik]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Demokraterne]]></category>
		<category><![CDATA[præsidentvalg]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[valg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kenley.dk/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[På valgdagen (den amerikanske) ryddede avisen BT plakaten/spisesedlen for at vise et stort billede af den amerikanske senator Obama. På plakaten fremgik teksten "Mr. President", der tyder på, at BT tror på den smilende og rolige senator fra Chicago. Opslaget var såmænd ganske pænt, men det virkede dog en anelse som om, at en stolt layouter bare måtte af med den i dag - in case McCain skulle vinde valget. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg skal ikke kunne sige hvorfor &#8211; jeg havde desværre ikke mulighed for at nå at læse avisen i dag. Men på min vej på jobbet fra en konference kom jeg forbi dagens (4. november 2008) BT&#8217;s-spiseseddel på Århus Hovedbanegård. </p>
<p>Uden at tage munden for fuld, lader den vist ikke meget tvivl stå tilbage om, hvilket af de to kæmpende amerikanske præsidentkandidater avisen tror på. En anelse modigt, er det ikke, at lade hele plakaten fylde helt af et billede af den demokratiske Barack Obama med rubrikken &#8220;Mr. President&#8221;. </p>
<p>Lad os se om dagens plakat bliver morgendagens forside <img src='http://www.kenley.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<table align="center">
<tr>
<td align="center"><a href="http://www.flickr.com/photos/ken_ley/3003235717/" title="BTobamapresident041108 by ken_ley, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3023/3003235717_a1ac2885c5.jpg" width="375" height="500" alt="BTobamapresident041108" /></a></td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kenley.dk/2008/11/04/bt-tror-pa-barack-obama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Næste gang vindes valget i de sociale medier</title>
		<link>http://www.kenley.dk/2008/01/14/n%c3%a6ste-gang-vindes-valget-i-de-sociale-medier/</link>
		<comments>http://www.kenley.dk/2008/01/14/n%c3%a6ste-gang-vindes-valget-i-de-sociale-medier/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 15:58:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kenneth Ley Milling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mediesniksnak]]></category>
		<category><![CDATA[Politik/Polemik]]></category>
		<category><![CDATA[Sociale medier]]></category>
		<category><![CDATA[Medieblogger.dk]]></category>
		<category><![CDATA[Pew Research Center]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>
		<category><![CDATA[præsidentvalg]]></category>
		<category><![CDATA[valg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kenley.dk/2008/01/14/n%c3%a6ste-gang-vindes-valget-i-de-sociale-medier/</guid>
		<description><![CDATA[Skal man tro en spritny undersøgelse (11. januar 2008) fra Pew Research Center, så kan der vist ikke være nogen tvivl om, at politikerne i fremtiden bør opprioritere deres nettid og deres sociale engagement på nettet - også imellem valgene. 42% af de unge mellem 18-29 år får idag informationer om kandidater og valgkampen via nettet - herunder via de sociale medier som MySpace og Facebook.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ifølge en spritny undersøgelse lavet af <a target="_blank" href="http://pewresearch.org/" title="Pew Research Center">Pew Research Center</a> (PRC) i USA, så bør alle politikere prioritere deres nettid og deres sociale engagement på nettet i fremtiden.</p>
<p>Den ny undersøgelse bærer navnet &#8220;<a target="_blank" href="http://people-press.org/reports/display.php3?ReportID=384" title="Internet's Broader Role in Campaign 2008">Internet&#8217;s Broader Role in Campaign 2008</a>&#8221; og handler om, at særligt de nye amerikanske vælgere &#8211; dem i alderen 18-29 år &#8211; vælger at følge valget online via &#8220;sociale kanaler&#8221; som MySpace og Facebook. I undersøgelsen svarer 42% i denne gruppe, at de får deres informationer fra netværket over nettet. Det hævdes at være den største andel nogen medieplatform idag kan præstere.</p>
<p>Ifølge PRC optræder den demokratiske kandidat Barack Obama hyppigst i informationsudvekslingen. De unge har udvekslet nyheder om Barack 38% af gangene. Hillary Clinton 28% af gangene mens den republikanske kandidat Mike Huckabee fylder 13% af informationen. Hans værste konkurrent, Mitt Romney fylder 3%, mens alle andre kandidater stort set ikke er registret i denne del af undesøgelsen (4.-7.  januar).</p>
<p>Jeg har også berørt emnet på <a target="_blank" href="http://medieblogger.dk/2008/01/14/unge-amerikanere-f%c3%b8lger-valget-pa-nettet/" title="Medieblogger.dk">Medieblogger.dk</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kenley.dk/2008/01/14/n%c3%a6ste-gang-vindes-valget-i-de-sociale-medier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

